여주시의 공영버스/여주시내
최근 수정 시각: (5년 전)
여주 버스 912에서 넘어옴
목차
1. 개요2. 노선 정보
2.1. 911번2.2. 911-1번2.3. 911-2번2.4. 911-3번2.5. 911-4번2.6. 911-5번2.7. 912번2.8. 912-1번2.9. 912-2번2.10. 912-3번2.11. 912-4번2.12. 912-5번2.13. 913번2.14. 913-2번2.15. 913-3번2.16. 913-4번2.17. 915번2.18. 915-1번2.19. 915-2번2.20. 915-3번2.21. 915-4번2.22. 916번2.23. 917번2.24. 918번2.25. 918-2번2.26. 918-3번2.27. 918-4번2.28. 918-5번2.29. 918-6번2.30. 918-7번2.31. 918-8번2.32. 918-9번
1. 개요 [편집]
2. 노선 정보 [편집]
2.1. 911번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 911번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 현암동(법원.검찰청) | ||
종점행 | 첫차 | 07:10 | 기점행 | 첫차 | 07:20 |
막차 | 19:00 | 막차 | 19:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 6회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여흥동주민센터 - 여주여중 → 축협매장 → 법원.검찰청 → 현암4통.삼진아파트 → 개나리아파트 → 상동사거리 → 여주여중 → 이후 역순 | ||||
횟수 | 하동 | 법원 | |||||||
1 | 07:10 | 07:20 | |||||||
2 | 12:50 | 13:00 | |||||||
3 | 14:55 | 15:05 | |||||||
4 | 15:55 | 16:05 | |||||||
5 | 16:45 | 16:55 | |||||||
6 | 19:00 | 19:10 | |||||||
2.2. 911-1번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 911-1번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 천송동(천송3통마을회관) | ||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 07:30 |
막차 | 21:00 | 막차 | 21:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 4회 | |||
노선 | 하동 → 여주시청 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 신륵사 → 천송3통마을회관 → 오학1통 → 오학초교 → 오학사거리 → 벽산아파트 → 상동사거리 → 여주종합터미널 → 여주시청 → 하동 | ||||
횟수 | 하동 | 천송3통마을회관 | |||||||
1 | 07:20 | 07:30 | |||||||
2 | 13:50 | 14:00 | |||||||
3 | 15:50 | 16:00 | |||||||
4 | 21:00 | 21:10 | |||||||
2.3. 911-2번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 911-2번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 천송동(천송3통마을회관) | ||
종점행 | 첫차 | 16:50 | 기점행 | 첫차 | 17:15 |
막차 | 19:20 | 막차 | 19:35 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 하동 → 여주시청 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 축협매장 → 개나리아파트 → 오학사거리 → 오학초교 → 천송3통마을회관 → 천송동안터 → 상동사거리 → 여주종합터미널 → 여주시청 → 하동 | ||||
2.4. 911-3번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 911-3번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 현암동(평장) | ||
종점행 | 첫차 | 06:35 | 기점행 | 첫차 | 06:50 |
막차 | 18:20 | 막차 | 18:30 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 4회 | |||
노선 | 하동 → 여주시청 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 신륵사 → 천송3통마을회관 → 오학1통 → 오학초교 → 오학2통관수 → 평장 → (현암2통종점.고개밑) → 현암2통 → 현암3통마을회관 → 영동아파트 → 개나리아파트 → 상동사거리 → 여주종합터미널 → 여주시청 → 하동 | ||||
횟수 | 하동 | 평장 | 비고 | ||||||
1 | 06:35 | 06:50 | |||||||
2 | 09:30 | 09:50 | 고개밑 경유 | ||||||
3 | 14:50 | 15:20 | |||||||
4 | 18:20 | 18:30 | |||||||
2.5. 911-4번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 911-4번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 오학동(오학사거리) | ||
종점행 | 첫차 | 06:35 | 기점행 | 첫차 | 06:45 |
막차 | 14:15 | 막차 | 14:25 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여흥동주민센터 - 여주여중 - 축협매장 - 개나리아파트 - 오학공판장 - (→ 농협앞 →) - 오학사거리 | ||||
2.6. 911-5번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 911-5번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 천송동(천송1통) | ||
종점행 | 첫차 | 09:20 | 기점행 | 첫차 | 09:40 |
막차 | 12:20 | 막차 | 12:40 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 하동 → 여주시청 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 여성회관 → 천송동 → 신륵사고개 → 천송1통 → 천송1통마을회관 → 신륵사고개 → 천송2통 → 천송동 → 오학사거리 → 개나리아파트 → 상동사거리 → 여주종합터미널 → 여주시청 → 하동 | ||||
2.7. 912번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 912번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 상거동(프리미엄아울렛) | ||
종점행 | 첫차 | 07:55 | 기점행 | 첫차 | 08:15 |
막차 | 20:20(평일) 20:50(주말, 공휴일) | 막차 | 20:50(평일) 21:15(주말, 공휴일) | ||
운수사명 | 배차간격 | 5~55분 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주고등학교 - 여주대학교 - 점봉3통 - 산림조합 - 상거동 - 프리미엄아울렛 | ||||
나름대로 관광노선인지라 주말에 운행 횟수가 늘어난다. 다만, 여주역과 가장 가까운 정류장은 세종초등학교며, 1km 정도로 멀기 때문에 902번을 타는 게 낫다.
횟수 | 하동 | 프리미엄아울렛 | 비고 | ||||||
1 | 07:55 | 08:15 | |||||||
2 | 08:10 | 08:30 | |||||||
3 | 08:55 | - | 주말, 공휴일에만 운행 | ||||||
4 | 09:00 | 09:25 | |||||||
5 | 09:25 | - | 주말, 공휴일에만 운행 | ||||||
6 | 09:30 | 09:55 | |||||||
7 | 10:05 | 10:30 | |||||||
8 | 11:10 | - | 주말, 공휴일에만 운행 | ||||||
9 | 11:20 | 11:45 | |||||||
10 | 12:45 | 13:15 | |||||||
11 | 13:55 | 14:20 | |||||||
12 | 14:40 | 15:05 | |||||||
13 | 16:50 | 17:20 | |||||||
14 | 17:50 | 18:20 | |||||||
15 | 19:00 | 19:25 | |||||||
16 | 19:45 | 20:15 | |||||||
17 | 20:00 | 20:25 | |||||||
18 | 20:15 | 20:40 | |||||||
19 | 20:20 | 20:50 | |||||||
20 | 20:50 | 21:15 | 주말, 공휴일에만 운행 | ||||||
2.8. 912-1번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 912-1번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 상거동(프리미엄아울렛) | ||
종점행 | 첫차 | 15:15 | 기점행 | 첫차 | 15:50 |
막차 | 15:15 | 막차 | 15:50 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주고등학교 - 여주대학교 - 점봉3통 - (→ 이마트물류센터 →/← 대원주택단지 ←) - 산림조합 - 상거동 - (→ 이완장군묘입구 →) - 프리미엄아울렛 | ||||
2.9. 912-2번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 912-2번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 상거동(프리미엄아울렛) | ||
종점행 | 첫차 | 08:25 | 기점행 | 첫차 | 09:15 |
막차 | 08:25 | 막차 | 09:15 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 → 여주시청 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 천송동 → 오학사거리 → 개나리아파트 → 축협매장 → 여주여중→ 여주경찰서 → 여주종합터미널 → 세종초등학교 → 여주대학교 → 점봉초등학교 → 상거동 → 프리미엄아울렛 → 점봉초등학교 → 여주대학교 → 세종초등학교 → 여주종합터미널 → 여주시청→ 하동 | ||||
세종상가에서는 8시 50분에 출발한다.
2.10. 912-3번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 912-3번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 홍문동(여주신협) | ||
종점행 | 첫차 | 07:25 | 기점행 | 첫차 | 07:45 |
막차 | 07:25 | 막차 | 07:45 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 → 여주시청 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 천송동 → 오학사거리 → 개나리아파트 → 상동사거리 → 여주여중→ 여주경찰서 → 여주종합터미널 → 세종초등학교 → 세종초등학교 → 여주종합터미널 → 여주시청 → 하동 | ||||
2.11. 912-4번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 912-4번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 상거동(프리미엄아울렛) | ||
종점행 | 첫차 | 09:20 | 기점행 | 첫차 | 09:45 |
막차 | 09:20 | 막차 | 09:45 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주대학교 - 점봉3통 - 이마트물류센터 - 점봉3통 - 산림조합 - 상거동 - 프리미엄아울렛 | ||||
2.12. 912-5번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 912-5번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 상거동(프리미엄아울렛) | ||
종점행 | 첫차 | 20:40 | 기점행 | 첫차 | 21:20 |
막차 | 20:40 | 막차 | 21:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주대학교 - 점봉3통 - 산림조합 - 상거동 - 프리미엄아울렛 | ||||
2.13. 913번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 913번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 멱곡동(멱곡1통) | ||
종점행 | 첫차 | 06:20 | 기점행 | 첫차 | 06:50 |
막차 | 21:10 | 막차 | 21:40 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 8회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여흥동주민센터 - 여주여중 - 영진리버빌 - 신진동 - 단현동 - 우만동 - 멱곡1통 | ||||
횟수 | 하동 | 멱곡1통 | |||||||
1 | 06:20 | 06:50 | |||||||
2 | 08:40 | 09:15 | |||||||
3 | 11:50 | 12:25 | |||||||
4 | 14:30 | 15:05 | |||||||
5 | 16:30 | 17:05 | |||||||
6 | 18:00 | 18:30 | |||||||
7 | 20:10 | 20:40 | |||||||
8 | 21:10 | 21:40 | |||||||
2.14. 913-2번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 913-2번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 멱곡동(멱곡1통) | ||
종점행 | 첫차 | 07:30 | 기점행 | 첫차 | 08:00 |
막차 | 07:30 | 막차 | 08:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 → 여주성당 → 여주종합터미널 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 영진리버빌 → 신진동 → 단현동 → 우만동 → 멱곡1통 → 우만동 → 멱곡2통 → 점봉1통 → 점봉초등학교 → 여주대학교 → 세종초등학교 → 여주종합터미널 → 여주시청 → 하동 | ||||
2.15. 913-3번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 913-3번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 신진동(신진동) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | 07:10 |
막차 | 13:20 | 막차 | 13:40 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | |||
노선 | 하동 → 여주성당 → 여주종합터미널 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 영진리버빌 → 연양동 → 신진동 → 멱곡2통 → 점봉1통 → 능현동 → 점봉초등학교 → 여주대학교 → 세종초등학교 → 여주시청 → 하동 | ||||
횟수 | 하동 | 멱곡1통 | |||||||
1 | 06:50 | 07:10 | |||||||
2 | 10:00 | 10:20 | |||||||
3 | 13:20 | 13:40 | |||||||
2.16. 913-4번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 913-4번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 신진동(신진동) | ||
종점행 | 첫차 | 15:55 | 기점행 | 첫차 | 16:20 |
막차 | 19:10 | 막차 | 19:30 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 하동 → 여주시청 → 여주종합터미널 → 세종초등학교 → 여주대학교 → 능현동 → 단현2통 → 신진동 → 연양동 → 영진리버빌 → 상동사거리 → 여주종합터미널 → 여주시청 → 하동 | ||||
2.17. 915번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 915번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 매룡동(황학산수목원) | ||
종점행 | 첫차 | 08:00 | 기점행 | 첫차 | 08:30 |
막차 | 19:20 | 막차 | 19:50 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 5회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주고등학교 - (부영아파트)[A] - 코카콜라 - 능현동 - 용감골 - 황학산수목원 | ||||
횟수 | 하동 | → 부영아파트 → | 프리미엄아울렛 | → 부영아파트 → | |||||
1 | 08:00 | X | 08:30 | O | |||||
2 | 09:10 | X | 09:40 | O | |||||
3 | 12:10 | X | 12:40 | X | |||||
4 | 14:50 | O | 15:20 | X | |||||
5 | 19:20 | X | 19:50 | X | |||||
2.18. 915-1번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 915-1번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 멱곡동(멱곡1통) | ||
종점행 | 첫차 | 10:20 | 기점행 | 첫차 | 10:50 |
막차 | 18:10 | 막차 | 18:40 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주고등학교 - 여주대학교 - (부영아파트)[A] - 능현동 - 점봉1통 - 멱곡2통 - 멱곡1통 | ||||
횟수 | 하동 | → 부영아파트 → | 프리미엄아울렛 | → 부영아파트 → | |||||
1 | 10:20 | X | 10:50 | O | |||||
2 | 16:05 | X | 16:30 | X | |||||
3 | 18:10 | O | 18:40 | X | |||||
2.19. 915-2번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 915-2번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 멱곡동(멱곡1통) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 07:00 |
막차 | 07:50 | 막차 | 08:15 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주고등학교 - 여주대학교 - 부영아파트 - (← 대원주택단지 ← 웅골 ← 세종그랑시아 ← 상거동 ← 이완장군묘입구 ←) - 인창아파트 - 능현동 - (← 능현리.아래섬 ← 능현동 ←) - 점봉1통 - 멱곡2통 - 멱곡1통 | ||||
여주 행 첫차는 웅골을 경유하지 않으니 주의.
2.20. 915-3번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 915-3번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 점동면 흔암리(흔암리마을회관) | ||
종점행 | 첫차 | 13:30 | 기점행 | 첫차 | 14:00 |
막차 | 13:30 | 막차 | 14:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주고등학교 - 여주대학교 - 능현동 - 점봉1통 - 멱곡2통 - 멱곡1통 - 멱곡삼거리 - 흔암리마을회관 | ||||
2.21. 915-4번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 915-4번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 능현동(능현리.아래섬) | ||
종점행 | 첫차 | 20:30 | 기점행 | 첫차 | 20:45 |
막차 | 20:30 | 막차 | 20:45 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 세종초등학교 - 여주고등학교 - 여주대학교 - 능현동 - 능현리이주마을 - 능현리.아래섬 | ||||
2018년(?)에 능현리 출발시각이 21시에서 20시 45분으로 조정되었다.
2.22. 916번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 916번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 홍문동(상우아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | 06:35 |
막차 | 21:30 | 막차 | 21:15 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 18회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 삼환아파트 - (→ 예일아파트 → 세종초등학교 →) - 상우아파트 | ||||
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 916-1번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 교동(예일아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 08:35 | 기점행 | 첫차 | 08:50 |
막차 | 08:35 | 막차 | 08:50 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - (← 여흥동주민센터 ←) - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 삼환아파트 - (→ 상우아파트 → 세종초등학교 →) - 예일아파트 | ||||
예전에는 학기중 평일에만 하동에서 6시 20분, 상우아파트에서 6시 50분에 출발하는 차량이 있었으나 2018년 쯤에 폐지되었다. 그리고 상우아파트 첫차가 6시 50분에서 6시 35분으로, 상우아파트 막차가 21시 45분에서 21시 15분으로 조정되었다. 향후 푸르지오 정류장도 경유할 예정이다.
횟수 | 하동 | 상우아파트 | 비고 | ||||||
1 | - | 06:35 | |||||||
2 | 06:50 | 07:05 | |||||||
3 | 07:20 | 07:35 | |||||||
4 | 08:00 | 08:15 | |||||||
5 | 08:35 | 08:50 | 상우A → 예일A | ||||||
6 | 09:10 | 09:25 | |||||||
7 | 10:00 | 10:15 | |||||||
8 | 10:30 | 10:45 | |||||||
9 | 12:00 | 12:15 | |||||||
10 | 13:00 | 13:15 | |||||||
11 | 14:00 | 14:15 | |||||||
12 | 15:00 | 15:15 | |||||||
13 | 16:00 | 16:15 | |||||||
14 | 17:00 | 17:15 | |||||||
15 | 18:00 | 18:15 | |||||||
16 | 19:00 | 19:15 | |||||||
17 | 20:00 | 20:15 | |||||||
18 | 21:00 | 21:15 | |||||||
19 | 21:30 | 운행종료 | |||||||
2.23. 917번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 917번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 교동(호반리젠스빌) | ||
종점행 | 첫차 | 07:00(평일) 08:30(주말, 공휴일) | 기점행 | 첫차 | 07:15(평일) 08:45(주말, 공휴일) |
막차 | 20:00 | 막차 | 20:15 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 14회(학기중 평일) 1일 7회(방학기간 평일) 1일 4회(주말, 공휴일) | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여주경찰서 - 여주종합터미널 - 삼환아파트 - 세종초등학교 - 강남아파트 - 호반리젠스빌 | ||||
방학 기간과 휴일 시간표가 달라서 방학 시간표는 밑줄, 휴일에도 운행할 경우는 볼드체로 표기하였다.
횟수 | 하동 | 호반리젠스빌 | 비고 | ||||||
1 | 07:00 | 07:15 | 주말, 공휴일 미운행 | ||||||
2 | 07:40 | 07:55 | |||||||
3 | 08:30 | 08:45 | |||||||
4 | 09:10 | 09:25 | 학기중 평일 | ||||||
09:55 | 10:20 | 주말, 공휴일, 방학기간 | |||||||
5 | 10:00 | 10:15 | 학기중 평일에만 운행 | ||||||
6 | 10:30 | 10:45 | |||||||
7 | 11:20 | 11:35 | |||||||
8 | 13:00 | 13:15 | 주말, 공휴일 미운행 | ||||||
9 | 14:00 | 14:15 | 학기중 평일에만 운행 | ||||||
10 | 15:00 | 15:15 | |||||||
11 | 16:00 | 16:15 | |||||||
12 | 17:20 | 17:35 | |||||||
13 | 19:00 | 19:15 | 학기중 평일에만 운행 | ||||||
14 | 20:00 | 20:15 | |||||||
2.24. 918번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 오학동(현진아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 06:55(그 외) 09:15(학기중 평일) | 기점행 | 첫차 | 07:15(그 외) 09:35(학기중 평일) |
막차 | 19:50(그 외) 18:20(학기중 평일) | 막차 | 20:10(그 외) 18:40(학기중 평일) | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 7회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - (→ 여흥동주민센터 → 여주여중 →/← 여주경찰서 ← 여주종합터미널 ← 상동사거리 ←) - 신륵사사거리 - 개나리아파트 - (→ 삼진아파트 →) - 오학공판장 - 오학사거리 - 현진아파트 | ||||
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918-1번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 오학동(현진아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 07:40(그 외) 08:30(학기중 평일) | 기점행 | 첫차 | 08:00(그 외) 08:50(학기중 평일) |
막차 | 18:20(학기중 평일) 19:10(그 외) | 막차 | 18:40(학기중 평일) 19:30(그 외) | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 5회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - (→ 여흥동주민센터 → 여주여중 →/← 여주경찰서 ← 여주종합터미널 ← 상동사거리 ←) - 신륵사사거리 - (→ 법원검찰청 →) - 개나리아파트 - 오학공판장 - 오학사거리 - 현진아파트 | ||||
횟수 | 번호 | 하동 | 현진아파트 | ||||||
1 | 918-1 | 08:30 | 08:50 | ||||||
2 | 918 | 09:15 | 09:35 | ||||||
3 | 918 | 10:00 | 10:20 | ||||||
4 | 918-1 | 11:50 | 12:10 | ||||||
5 | 918 | 12:35 | 12:55 | ||||||
6 | 918 | 13:45 | 14:05 | ||||||
7 | 918 | 14:30 | 14:50 | ||||||
8 | 918-1 | 15:50 | 16:10 | ||||||
9 | 918-1 | 17:30 | 17:50 | ||||||
10 | 918-1 | 18:20 | 18:40 | ||||||
11 | 918 | 19:10 | 19:30 | ||||||
12 | 918 | 19:50 | 20:10 | ||||||
횟수 | 번호 | 하동 | 현진아파트 | ||||||
1 | 918 | 06:55 | 07:15 | ||||||
2 | 918-1 | 07:40 | 08:00 | ||||||
3 | 918-1 | 08:30 | 08:50 | ||||||
4 | 918 | 09:10 | 09:30 | ||||||
5 | 918-1 | 11:50 | 12:10 | ||||||
6 | 918 | 12:40 | 13:00 | ||||||
7 | 918 | 13:30 | 13:50 | ||||||
8 | 918 | 14:15 | 14:35 | ||||||
9 | 918 | 15:00 | 15:20 | ||||||
10 | 918-1 | 15:50 | 16:10 | ||||||
11 | 918 | 18:20 | 18:40 | ||||||
12 | 918-1 | 19:10 | 19:30 | ||||||
2.25. 918-2번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918-2번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 오학동(오학사거리) | ||
종점행 | 첫차 | 20:35(학기중 평일) 20:40(그 외) | 기점행 | 첫차 | 21:50(학기중 평일) 20:55(그 외) |
막차 | 21:20(학기중 평일) 21:10(그 외) | 막차 | 21:35(학기중 평일) 21:25(그 외) | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 하동 → 여주시청 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 축협매장 → 삼진아파트 → 오학공판장 → 오학사거리 | ||||
2.26. 918-3번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918-3번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동제일시장) | 종점 | 경기도 여주시 오학동(오학사거리) | ||
종점행 | 첫차 | 09:30 | 기점행 | 첫차 | 09:50 |
막차 | 21:00 | 막차 | 21:15 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 13회 | |||
노선 | 하동제일시장 - 여주시청 - 여흥동주민센터 - 여주여중 - 벽산아파트 - 오학공판장 - 오학사거리 | ||||
횟수 | 하동 | 오학사거리 | 비고 | ||||||
1 | 09:30 | 09:50 | |||||||
2 | 09:50 | 10:10 | 방학기간 미운행 | ||||||
3 | 10:10 | 10:25 | |||||||
4 | - | 12:00 | |||||||
5 | 13:30 | 13:45 | 방학기간 미운행 | ||||||
6 | 14:40 | 15:00 | |||||||
7 | 15:00 | 15:20 | |||||||
8 | 15:20 | 15:40 | |||||||
9 | 19:30 | 19:50 | |||||||
10 | 19:45 | 20:00 | |||||||
11 | 20:00 | 20:20 | |||||||
12 | 20:20 | 20:40 | |||||||
13 | 21:00 | 21:15 | |||||||
2.27. 918-4번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918-4번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 오금동(오금동종점) | ||
종점행 | 첫차 | 07:30 | 기점행 | 첫차 | 07:50 |
막차 | 07:30 | 막차 | 07:50 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주시청 - 여흥동주민센터 - 여주여중 - 천송동 - 오학공판장 - 오학사거리 - 오금동 - 오금동종점 | ||||
2.28. 918-5번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918-5번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 홍문동(여주종합버스터미널) | 종점 | 경기도 여주시 현암동(법원.검찰청) | ||
종점행 | 첫차 | 08:50(학기중 평일) 09:40(그 외) | 기점행 | 첫차 | 09:00(학기중 평일) 09:51(그 외) |
막차 | 15:10 | 막차 | 15:21 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 4회 | |||
노선 | 여주종합버스터미널 → 여흥동주민센터 → 여주여중 → 법원.검찰청 → 삼진아파트 → 벽산아파트 → 여주여중 → 여주신협 → 여주경찰서 → 여주종합버스터미널 | ||||
횟수 | 터미널 | 법원 | 비고 | ||||||
1 | 08:50 | 09:00 | 학기중 평일에만 운행. | ||||||
2 | 09:40 | 09:51 | |||||||
3 | 11:40 | 11:51 | |||||||
4 | 15:10 | 15:21 | |||||||
2.29. 918-6번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918-6번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동제일시장) | 종점 | 경기도 여주시 현암동(e편한세상아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 10:30 | 기점행 | 첫차 | 10:45 |
막차 | 19:20 | 막차 | 19:35 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 4회 | |||
노선 | 하동제일시장 - 여주시청 - 여흥동주민센터 - 여주여중 - 벽산아파트 - 오학공판장 - 오드카운티아파트 - e편한세상아파트 | ||||
횟수 | 하동 | e편한세상아파트 | |||||||
1 | 10:30 | 10:45 | |||||||
2 | 12:10 | 12:25 | |||||||
3 | 14:10 | 14:25 | |||||||
4 | 19:20 | 19:35 | |||||||
2.30. 918-7번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918-7번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 현암동(이편한세상아파트) | 종점 | 경기도 여주시 하동(하동) | ||
종점행 | 첫차 | 08:15 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 08:15 | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 이편한세상아파트 → 오드카운티아파트 → 오학공판장 → 벽산아파트 → 여주여중 → 여주신협 → 여주종합터미널 → 하동 | ||||
2.31. 918-8번 [편집]
파일:광주시 CI_White.svg 여주시 공영버스 918-8번 | |||||
